Semester 2 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK1FAB3 | Statistika dan Analitik Data | – | 3 |
2 | CBK1GAB3 | Aljabar Linear dan Matriks | – | 3 |
3 | CBK1HAB4 | Algoritma Pemrograman | Ya | 4 |
4 | CBK1IAB3 | Matematika Diskrit | – | 3 |
5 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | – | 2 |
6 | CBK1JAB2 | Pemeliharaan dan Administrasi Teknologi Informasi | – | 2 |
7 | UAKXxCB2 | Agama | – | 2 |
8 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | – | 2 |
Jumlah SKS | | | 21 |
Semester 3 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK2AAB2 | Teori Peluang | – | 2 |
2 | CBK2BAB4 | Struktur Data | Ya | 4 |
3 | CBK2CAB3 | Sistem Multimedia | – | 3 |
4 | CBK2DAB3 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | – | 3 |
5 | CBK2EAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | – | 3 |
6 | CBK2FAB3 | Keterampilan dan Profesionalisme Teknologi Informasi | – | 3 |
7 | CBK2GAB2 | Wawasan Global TIK | – | 2 |
8 | CBK4CAB2 | Bahasa Inggris II | – | 2 |
Jumlah SKS | | | 22 |
Semester 4 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK2HAB4 | Jaringan Komputer | Ya | 4 |
2 | CBK2IAB3 | Interaksi Manusia Komputer | – | 3 |
3 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | – | 2 |
4 | CBK2JAB3 | Sistem Operasi | Ya | 3 |
5 | CBK2KAB3 | Sistem Cerdas | – | 3 |
6 | CBK2LAB4 | Sistem Manajemen Basis Data | – | 4 |
7 | CBK2MAB1 | Teknologi Informasi Untuk Masyarakat | – | 1 |
8 | CBK3KAB3 | Manajemen Proyek | – | 3 |
Jumlah SKS | | | 23 |
Semester 5 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK3AAB3 | Keamanan Siber | – | 3 |
2 | CBK3BAB3 | Pengalaman Pengguna | – | 3 |
3 | CBK3CAB4 | Pemrograman Berorientasi Obyek | Ya | 4 |
4 | CBK3DAB3 | Pemrograman Web | Ya | 3 |
5 | CBK3EAB3 | Pemrograman Platform & IOT | – | 3 |
6 | CBK3FAB3 | Rekayasa Perangkat Lunak | – | 3 |
Jumlah SKS | | | 19 |
Semester 6 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK3GAB3 | Aplikasi Perangkat Bergerak | – | 3 |
2 | CBK3HAB3 | Komputasi Awan dan Virtualisasi | – | 3 |
3 | CBK3IAB3 | Arsitektur Integrasi Sistem | – | 3 |
4 | CBK3LAB3 | Pengujian Penetrasi dan Etika Peretasan | – | 3 |
5 | CBK3MAB2 | Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah | – | 2 |
6 | CBK4BAB3 | Kerja Praktik | – | 3 |
Jumlah SKS | | | 17 |
Semester 7 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK4AAA2 | Penulisan Proposal | – | 2 |
2 | CBK4AAC3 | Proyek Teknologi Informasi | – | 3 |
3 | CBK4xBB3 | MK MBKM I | – | 3 |
4 | CBK4xBB3 | MK MBKM II | – | 3 |
5 | CBK4xBB3 | MK MBKM III | – | 3 |
6 | CBK4xBB3 | MK MBKM IV | – | 3 |
Jumlah SKS | | | 17 |
Semester 8 WRAP atau MBKM |
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | PRAKTIKUM | SKS |
1 | CBK4BAA4 | Tugas Akhir | – | 4 |
2 | CBK4xBB3 | MK MBKM V | – | 3 |
3 | CBK4xBB3 | MK MBKM VI | – | 3 |
4 | CBK4xBB3 | MK MBKM VII | – | 3 |
5 | CBK4xBB3 | MK MBKM VIII | – | 3 |
Jumlah SKS | | | 16 |